Les tarifs de location de salles
|
| ||||||
Entreprises & ParticuliersTarifs T1 HT | AssociationsTarifs T2 HT | ||||||
2h | 4h | Journée | 2h | 4h | Journée | ||
Salle conférence | 143.33€ | 223.33€ | 319.17€ | 112.50€ | 173.33€ | 255€ | |
Salle réception | 133.33€ | 206.67€ | 295.83€ | 100€ | 165€ | 236.67€ | |
Salles restaurant | 123€ | 202€ | 290€ | 97€ | 160€ | 207€ | |
Salle du conseil | 80€ | 125€ | 178.33€ | 65€ | 100.83€ | 142.50€ | |
Salle Bossuet | 62.50€ | 97.50€ | 139.17€ | 50€ | 77.50€ | 110.83€ | |
Salle de réunion | 39.17€ | 60€ | 85.83€ | 30.83€ | 48.33€ | 69.17€ | |
Salle Sèze | 58.33€ | 90.83€ | 130€ | 46.67€ | 72.50€ | 104.17€ | |
Bureau | 35.83€ | 55€ | 79.17€ | 28.33€ | 44.17€ | 63.33€ |
Tarifs au 1er Janvier 2019 validés par le Conseil d’Administration du 18 Décembre 2018
Services inclus
Vidéoprojecteur VGA ou Ecran TV HDMI / WIFI / Sono et Micro
Annexes
Tarifs exprimés Hors Taxe
- Aménagement de la salle : 30€ en semaine / 60€ le week-end
- Ménage : 24€ / heure
Tarifs exprimés TTC
- Photocopies: 0.10€ / fax : 0.50€
Adhésions annuelles
- Adhésion association : 60€
Service traiteur sur commande